太阳成集团tyc9728硕士“双盲”评审名单
日期:2016-04-11
点击数:
来源:太阳成集团tyc9728
附件6-1 太阳成集团tyc9728学术学位硕士“双盲”评审名单 |
| 学号 | 姓名 | 专业 | 公司 |
1 | 2013442013 | 张仰鹏 | 道路与铁道工程 | 太阳成集团tyc9728 |
2 | 2013442005 | 麻昌盛 | 道路与铁道工程 | 太阳成集团tyc9728 |
3 | 2013442002 | 黄彬 | 道路与铁道工程 | 太阳成集团tyc9728 |
4 | 2013442001 | 曹耀兮 | 道路与铁道工程 | 太阳成集团tyc9728 |
5 | 2013443001 | 单承新 | 交通运输规划与管理 | 太阳成集团tyc9728 |
6 | 2013442033 | 范小文 | 交通运输规划与管理 | 太阳成集团tyc9728 |
7 | 2013442034 | 李飞 | 交通运输规划与管理 | 太阳成集团tyc9728 |
8 | 2013442074 | 王晓婉 | 物流工程 | 太阳成集团tyc9728 |
9 | 2013442070 | 李薇 | 物流工程 | 太阳成集团tyc9728 |
10 | 2013442018 | 郭亚娟 | 交通信息工程与控制 | 太阳成集团tyc9728 |
11 | 2013442029 | 郑坤 | 交通信息工程与控制 | 太阳成集团tyc9728 |
12 | 2013442017 | 陈明涛 | 交通信息工程与控制 | 太阳成集团tyc9728 |
13 | 2013442019 | 李志林 | 交通信息工程与控制 | 太阳成集团tyc9728 |
14 | 2013442043 | 郭丹丹 | 载运工具运用工程 | 太阳成集团tyc9728 |
经办人(签字): | 公司产品单位(盖章) |
主管公司产品工作领导(签字): | 年 月 日 |
附件6-2 太阳成集团tyc9728专业学位硕士“双盲”评审名单 |
| 学号 | 姓名 | 专业种类 | 领域 | 公司 |
1 | 2013444015 | 朱兴航 | 工程硕士 | 物流工程 | 太阳成集团tyc9728 |
2 | 201144E007 | 刘鑫鑫 | 工程硕士 | 交通运输工程 | 太阳成集团tyc9728 |
3 | 201244E044 | 杨延昭 | 工程硕士 | 交通运输工程 | 太阳成集团tyc9728 |
4 | 201244E052 | 张丽丽 | 工程硕士 | 交通运输工程 | 太阳成集团tyc9728 |
5 | 201244E058 | 赵力国 | 工程硕士 | 交通运输工程 | 太阳成集团tyc9728 |
6 | 201344E025 | 孙晓华 | 工程硕士 | 交通运输工程 | 太阳成集团tyc9728 |
7 | 201344E032 | 王亚男 | 工程硕士 | 交通运输工程 | 太阳成集团tyc9728 |
8 | 201344E060 | 朱庭男 | 工程硕士 | 物流工程 | 太阳成集团tyc9728 |
经办人(签字): | 公司产品单位(盖章) |
|
主管公司产品工作领导(签字): | 年 月 日 |
|